| Downloadstatistik im Monat 9/2008 ( Insgesamt 826 )| 22 | (2,66 %) | Diss_ber_2006
 |  |
| 21 | (2,54 %) | FoKePaHe_3G2002
 |  |
| 19 | (2,30 %) | Weiss_PIMRC07
 |  |
| 17 | (2,06 %) | DISS_Siebert_2006
 |  |
| 17 | (2,06 %) | RS_OFDMW_07
 |  |
| 15 | (1,82 %) | RS_Wicom_07
 |  |
| 14 | (1,69 %) | FoScWo_VTC2003
 |  |
| 14 | (1,69 %) | Weiss_EW2006
 |  |
| 12 | (1,45 %) | BeHoHiWa_WWRF16
 |  |
| 12 | (1,45 %) | HiStiHaWeMa_EuW05
 |  |
| 11 | (1,33 %) | Weiss_VDE2006
 |  |
| 10 | (1,21 %) | MaISTMS2006
 |  |
| 10 | (1,21 %) | RokiBeckerFeld2000
 |  |
| 10 | (1,21 %) | Stu_WPMC01_a
 |  |
| 10 | (1,21 %) | LoFo_VTC2001
 |  |
| 10 | (1,21 %) | Diss_Sievering_2004
 |  |
| 9 | (1,09 %) | PaElScHo_WCNC2007
 |  |
| 9 | (1,09 %) | guge-wit2006
 |  |
| 9 | (1,09 %) | MalKemWan2007
 |  |
| 9 | (1,09 %) | MangoldCognitiveRadio2005
 |  |
| 9 | (1,09 %) | RS_ICC_08
 |  |
| 8 | (0,97 %) | DISS_LUO_2006
 |  |
| 8 | (0,97 %) | walke00:tetra_tetrapol
 |  |
| 8 | (0,97 %) | FoScLaBeDeWi_EW2007
 |  |
| 8 | (0,97 %) | Diss_SMangold_2003
 |  |
| 8 | (0,97 %) | LiGrKr06
 |  |
| 7 | (0,85 %) | PoScPaHaDoZi_VTCs06
 |  |
| 7 | (0,85 %) | SheMal_WPMC2002
 |  |
| 7 | (0,85 %) | habe_cost99a
 |  |
| 7 | (0,85 %) | MangoldShankarBerlemann_EW2005
 |  |
| 7 | (0,85 %) | Diss_Steppler2002
 |  |
| 6 | (0,73 %) | HabethaSCI2001
 |  |
| 6 | (0,73 %) | Siebert_VTCspring04_ANWIRE_4G
 |  |
| 6 | (0,73 %) | dcs_IST_MWTS02
 |  |
| 6 | (0,73 %) | DISS_Fornefeld
 |  |
| 6 | (0,73 %) | smd_habe_Boston01
 |  |
| 6 | (0,73 %) | RS_EW_08
 |  |
| 5 | (0,61 %) | HeSaKe-EW05a
 |  |
| 5 | (0,61 %) | Hi-GMC-2006
 |  |
| 5 | (0,61 %) | Ian_EW2000
 |  |
| 5 | (0,61 %) | hoyibiifl_wwrf03
 |  |
| 5 | (0,61 %) | BeMaPa_DySPAN05
 |  |
| 5 | (0,61 %) | RoRoEiAPMC06
 |  |
| 5 | (0,61 %) | KuySchin_EW05
 |  |
| 5 | (0,61 %) | HiMaZaJuDe-MeshTech07
 |  |
| 5 | (0,61 %) | ZaStChReEW08
 |  |
| 4 | (0,48 %) | Siebert_VTCspring04_HIS
 |  |
| 4 | (0,48 %) | ZaHiHaOtSiRE
 |  |
| 4 | (0,48 %) | SheEllMal_PIMRC2002
 |  |
| 4 | (0,48 %) | Hi-WLAN-Mesh-2007
 |  |
| 4 | (0,48 %) | Hi-VDE-ITG-2006
 |  |
| 4 | (0,48 %) | DISS_ifl_2006
 |  |
| 4 | (0,48 %) | Fo_WPMC2003
 |  |
| 4 | (0,48 %) | BeMaHiWa_PIMRC05
 |  |
| 4 | (0,48 %) | EiKlWaHaVTC07
 |  |
| 4 | (0,48 %) | MaLo-DLR98
 |  |
| 4 | (0,48 %) | HeSaKe-PIMRC2005
 |  |
| 4 | (0,48 %) | guge-EW05
 |  |
| 4 | (0,48 %) | MaBe_PIMRC05
 |  |
| 4 | (0,48 %) | BeMaHiWa_IEEEnetwork
 |  |
| 4 | (0,48 %) | EiKlWaCCNC08
 |  |
| 4 | (0,48 %) | Hi-WONS-2008
 |  |
| 4 | (0,48 %) | OtScDrWaEW2008
 |  |
| 3 | (0,36 %) | BeHoHiMa_VTC06spring
 |  |
| 3 | (0,36 %) | BusHerSchZav_EW2002
 |  |
| 3 | (0,36 %) | Siebert_EW04_HybridInfoSystem
 |  |
| 3 | (0,36 %) | 11-06-0328-00-000s-joint-proposal
 |  |
| 3 | (0,36 %) | DISS_Gehlen
 |  |
| 3 | (0,36 %) | ScFoHa_EPMCC2003
 |  |
| 3 | (0,36 %) | Hi-WiMAN-2007
 |  |
| 3 | (0,36 %) | ChoiDelPradoShankarMangoldICC2
 |  |
| 3 | (0,36 %) | HeHeKe_vtc02spring
 |  |
| 3 | (0,36 %) | SmdChEs_ASST01
 |  |
| 3 | (0,36 %) | IrKaVe_WPMC2004
 |  |
| 3 | (0,36 %) | Siebert_ANWIRE_WWRF
 |  |
| 3 | (0,36 %) | HiZaSt-802-11s-DOC
 |  |
| 3 | (0,36 %) | WeOtLoXuEW05
 |  |
| 3 | (0,36 %) | EiKlLo_PIMRC05
 |  |
| 3 | (0,36 %) | DISS_Zhao_2007
 |  |
| 3 | (0,36 %) | Weiss_MYCAREVENT
 |  |
| 3 | (0,36 %) | BeMa_WWRF14
 |  |
| 3 | (0,36 %) | IrMaWa_WWRF14
 |  |
| 3 | (0,36 %) | GuGeCCNC05
 |  |
| 3 | (0,36 %) | BeMaHiWa_WWRF15
 |  |
| 3 | (0,36 %) | BeHiWaMa_ICC05
 |  |
| 3 | (0,36 %) | MangoldHabetha_EW2005
 |  |
| 3 | (0,36 %) | BeWa_WCNC05
 |  |
| 3 | (0,36 %) | Siebert_VTCspring03_Range
 |  |
| 3 | (0,36 %) | ZaWeStChChFGCN07
 |  |
| 3 | (0,36 %) | RS_BWAW_08
 |  |
| 3 | (0,36 %) | Fah-CIT2008
 |  |
| 2 | (0,24 %) | BePaScWa_EW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | BerlemannMangoldWalkeWWRF10
 |  |
| 2 | (0,24 %) | guge-w-carscare05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | HiZaHaSi_EuW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | BeSiWa_SDR03
 |  |
| 2 | (0,24 %) | WeGeRoWa_SCVT05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | WeGeKe_W-CarsCare05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | DISS_Vornefeld
 |  |
| 2 | (0,24 %) | HuHoWaCiRo_wpmc04
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Hoy_ComNet2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Si_EPMCC03
 |  |
| 2 | (0,24 %) | PaEsWa_JCN05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | hoyBmw_vtcfall06
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Stu_3Gw01a
 |  |
| 2 | (0,24 %) | MaHiWeDeWaSpectrumSharingWMNs
 |  |
| 2 | (0,24 %) | DISS_Becker_2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | JCN_Walke_2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | hoyJkePabMsg_icc07
 |  |
| 2 | (0,24 %) | WWRF_WG4_Meshing_WP
 |  |
| 2 | (0,24 %) | HoyDFG05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | BeCaPaWa_SDRforum04
 |  |
| 2 | (0,24 %) | DISS_Guntermann_1996
 |  |
| 2 | (0,24 %) | lph-guge-EW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | DISS_ORFANOS_2006
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Hi-WICON-06
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Mangold_PIMRC_Lisbon_02
 |  |
| 2 | (0,24 %) | HiZaHa-11-04-0709-02-000s
 |  |
| 2 | (0,24 %) | ZaStOrGuRe_PE-WASUN05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | OrHABu_II_EuW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | EsPaWa_EuW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | DISS_Scheibenbogen
 |  |
| 2 | (0,24 %) | OrWaReBu_PIMRC2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | ZaStHiRe_VANET05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | OrWaJiRe_PIMRC2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | HiZaMaRe-802-15-5-MeshWPAN
 |  |
| 2 | (0,24 %) | MirkovicWCNC07
 |  |
| 2 | (0,24 %) | HiZaSt-802-11s-PPS
 |  |
| 2 | (0,24 %) | OrHaBuIST2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Diss_Esseling
 |  |
| 2 | (0,24 %) | ScDeOtBePa_SDR2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | HeSaKe-EW05b
 |  |
| 2 | (0,24 %) | ChaMangoldZhongISART2004
 |  |
| 2 | (0,24 %) | mstdbnlott05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | guge-ISTSummit06
 |  |
| 2 | (0,24 %) | DISS_Oh2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | WeHiXu_VTCSp2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | IrTaWa-ITC19
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Hi-11-05-0788-00
 |  |
| 2 | (0,24 %) | guge-wit2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Hi-11-05-1163-00
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Hi-11-05-0600-02
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Hi-11-05-0600-03
 |  |
| 2 | (0,24 %) | IEICE_Schultz2004
 |  |
| 2 | (0,24 %) | sn-ilkley98
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Diss_Herwono_a5
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Ma_MMC03
 |  |
| 2 | (0,24 %) | XuHiWaICCT2003
 |  |
| 2 | (0,24 %) | OrHaBu_EuW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | ZhaoWalkeEin_LCN2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | ZhaoWalke_MSWiM_2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Pimrc_Go_2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | ZhWaEinOrf_PIMRC_2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | BePaScWa_PIMRC05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | BePaWa_Reconf2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Hi-11-05-0600-01
 |  |
| 2 | (0,24 %) | BeHiWa_EW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Ma_EW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | HiZaHaSi_Sarnoff2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | MaIrHuLaOj_MobileSummit2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | dbnmstlott05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | IRWa_PIMRC2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | IrMaHuOjThOjWa_WWRF14
 |  |
| 2 | (0,24 %) | guge-VTCSpring2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | OrHaBuVTC2005
 |  |
| 2 | (0,24 %) | GoPr_EuW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | KlEiFe_EW05
 |  |
| 2 | (0,24 %) | OhDemoASMS03
 |  |
| 2 | (0,24 %) | Wireless99-adhoc
 |  |
| 2 | (0,24 %) | HaFaGoLe-ACTSWorkshop99
 |  |
| 2 | (0,24 %) | MirkovicCCNC08
 |  |
| 2 | (0,24 %) | MaFo-ICATM1999
 |  |
| 2 | (0,24 %) | BMWDFG08
 |  |
| 2 | (0,24 %) | WiITG95
 |  |
| 2 | (0,24 %) | StZaRe-WCNC2007
 |  |
| 2 | (0,24 %) | StZaRe-EW2007
 |  |
| 2 | (0,24 %) | GuGe-MOBIS-2007
 |  |
| 2 | (0,24 %) | RS_VTC_08
 |  |
| 2 |
|